لوله های صنعتی

Industrial pipes
لوله های صنعتی و ساختمانی شرکت سافا تماما از مواد اولیه مجتمع فولاد مبارکه بوده و مطابق با استاندارد ها و طرح های کیفیت تولید و عرضه می گردد . رنج ضخامت تولیدات از 1 میلیمتر تا 4 میلیمتر می باشد . طبق معمول لوله ها با طول 6 متر در دستور کار قرار دارد و بنا به خواسته مشتری قادر به ارائه از طول از 4.5 تا 9 متر را داراست . درصورت نیاز به خدمات تکمیلی بروی لوله ها قابل بررسی و انجام خواهد بود .
تلرانس ابعاد
(میلی متر)
وزن
 یک بسته
  (کیلوگرم)
وزن
 یک شاخه
   (کیلوگرم)
طول شاخه
(متر)
آرایش
 بسته بندی
محصول ردیف
3.5 3 2.5 2 1.5 1.2 3.5 3 2.5 2 1.5 1.2
±0.5             913   693   558       5.4 4.1 3.3 6 169 ᴓ 19 1
   1,538    1,234   946   761 9.1 7.3 5.6 4.5 169 ᴓ 25 2
   1,037       837   637   510 11.4 9.2 7.0 5.6 91 ᴓ 32 3
   1,256    1,010   764   619 13.8 11.1 8.4 6.8 91 ᴓ 38 4
      939       756   573   458 15.4 12.4 9.4 7.5 61 ᴓ 42 5
   1,269    1,061       854   647   20.8 17.4 14.0 10.6   61 ᴓ 48  6
±0.6    1,854    1,592    1,336    1,074   811   30.4 26.1 21.9 17.6 13.3 61 ᴓ 60 7
تلرانس ابعاد
(میلی متر)
وزن
 یک بسته
  (کیلوگرم)
وزن
 یک شاخه
   (کیلوگرم)
طول شاخه
(متر)
آرایش
 بسته بندی
محصول ردیف
3.5 3 2.5 2 1.5 1.2 3.5 3 2.5 2 1.5 1.2
±0.5             913   693   558       5.4 4.1 3.3 6 169 ᴓ 19 1
   1,538    1,234   946   761 9.1 7.3 5.6 4.5 169 ᴓ 25 2
   1,037       837   637   510 11.4 9.2 7.0 5.6 91 ᴓ 32 3
   1,256    1,010   764   619 13.8 11.1 8.4 6.8 91 ᴓ 38 4
      939       756   573   458 15.4 12.4 9.4 7.5 61 ᴓ 42 5
   1,269    1,061       854   647   20.8 17.4 14.0 10.6   61 ᴓ 48  6
±0.6    1,854    1,592    1,336    1,074   811   30.4 26.1 21.9 17.6 13.3 61 ᴓ 60 7
تلرانس ابعاد
(میلی متر)
وزن
 یک بسته
  (کیلوگرم)
وزن
 یک شاخه
   (کیلوگرم)
طول شاخه
(متر)
آرایش
 بسته بندی
محصول ردیف
3.5 3 2.5 2 1.5 1.2 3.5 3 2.5 2 1.5 1.2
±0.5             913   693   558       5.4 4.1 3.3 6 169 ᴓ 19 1
   1,538    1,234   946   761 9.1 7.3 5.6 4.5 169 ᴓ 25 2
   1,037       837   637   510 11.4 9.2 7.0 5.6 91 ᴓ 32 3
   1,256    1,010   764   619 13.8 11.1 8.4 6.8 91 ᴓ 38 4
      939       756   573   458 15.4 12.4 9.4 7.5 61 ᴓ 42 5
   1,269    1,061       854   647   20.8 17.4 14.0 10.6   61 ᴓ 48  6
±0.6    1,854    1,592    1,336    1,074   811   30.4 26.1 21.9 17.6 13.3 61 ᴓ 60 7
تلرانس ابعاد
(میلی متر)
وزن
 یک بسته
  (کیلوگرم)
وزن
 یک شاخه
   (کیلوگرم)
طول شاخه
(متر)
آرایش
 بسته بندی
محصول ردیف
3.5 3 2.5 2 1.5 1.2 3.5 3 2.5 2 1.5 1.2
±0.5             913   693   558       5.4 4.1 3.3 6 169 ᴓ 19 1
   1,538    1,234   946   761 9.1 7.3 5.6 4.5 169 ᴓ 25 2
   1,037       837   637   510 11.4 9.2 7.0 5.6 91 ᴓ 32 3
   1,256    1,010   764   619 13.8 11.1 8.4 6.8 91 ᴓ 38 4
      939       756   573   458 15.4 12.4 9.4 7.5 61 ᴓ 42 5
   1,269    1,061       854   647   20.8 17.4 14.0 10.6   61 ᴓ 48  6
±0.6    1,854    1,592    1,336    1,074   811   30.4 26.1 21.9 17.6 13.3 61 ᴓ 60 7