Way To Future
partners
Cooperation with valid industry names
DONE
0
Megawatt
OVER
Profile And Pipe Prices
Market prices by ensuring transparency and transparency| ردیف | گروه محصول | نوع ورق | ابعاد | ضخامت | محل تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | قیمت پس از احتساب ارزش افزوده (تومان) | نوسانات قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 20*20 | foolad | 20*20 | 2 | safa | 1405/04/28 | 109,591 | 120,550 | ||
| 2 | قوطی 40*40 | foolad | 40*40 | 2 | safa | 1405/04/28 | 109,091 | 120,000 | ||
| 3 | قوطی 40*40 | foolad | 40*40 | 3 | safa | 1405/04/28 | 109,091 | 120,000 | ||
| 4 | قوطی 40*60 | foolad | 40*60 | 3 | safa | 1405/04/28 | 109,091 | 120,000 | ||
| 5 | قوطی 40*80 | foolad | 80*40 | 2 | safa | 1405/04/28 | 109,091 | 120,000 | ||
The Quality Measures We 've Got
Obtaining formal agreements is the foundation for the trust of large industrial and industrial projects .
گواهی عضویت در انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
گواهی عضویت در انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر (ساتکا)
















